Kaloriinta ka kooban likaha (miiska)

Waxyaabaha kalooriyeyaasha ah

likahaKaloori

(kcal)

protein

(garaam)

Subagga

(garaam)

Karbo

(garaam)

Boqoshaada Oyster333.30.46.1
Sanjabiil likaha171.90.80.5
Morel likaha313.10.65.1
Boqosha cad343.71.71.1
Boqoshaada cad, la qalajiyey28630.314.39
Boqoshaada Chanterelle191.511
Mushrooms likaha222.21.20.5
Boletus boletus202.10.81.2
Mushrooms aspen boqoshaada223.30.51.2
Mushrooms Russula191.70.71.5
likaha274.310.1
Shiitake boqoshaada342.20.56.8
Mushrooms la shiilay saliidda cuntada27011.324.41.2
Boqoshaada la shiilay oo leh baradho1143.95.212.7
Mushrooms la dubay1886.516.63.2
Boqoshaada Hodgepodge180.51.21.3
Boqoshaada la kariyey baradho11746.410.7

Jadwalka soo socda, qiimayaasha la iftiimiyay ee ka sarreeya celceliska celceliska maalinlaha ee fitamiin (macdan). Hoosta ka xariiqay qiimaha la muujiyey oo u dhexeeya 50% ilaa 100% qiimaha maalinlaha ah ee fiitamiin (macdan).


Waxa ku jira fiitamiinnada ku jira boqoshaada:

likahaVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EFaytamiin PP
Boqoshaada Oyster0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Sanjabiil likaha0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Morel likaha0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Boqosha cad0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Boqoshaada cad, la qalajiyey0 mcg0.24 mg7.4 mg
Boqoshaada Chanterelle142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Mushrooms likaha0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Boletus boletus0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Mushrooms aspen boqoshaada0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Mushrooms Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
likaha2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Shiitake boqoshaada0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Mushrooms la shiilay saliidda cuntada0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Boqoshaada la shiilay oo leh baradho2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Mushrooms la dubay15 µg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Boqoshaada Hodgepodge9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Boqoshaada la kariyey baradho13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Waxyaabaha ku jira walxaha macdanta ee boqoshaada:

likahapotassiumCalciummagnesiumFosfooraskasodiumIron
Boqoshaada Oyster420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 µg
Sanjabiil likaha310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 µg
Morel likaha411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 µg
Boqosha cad468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Boqoshaada cad, la qalajiyey107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Boqoshaada Chanterelle450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 µg
Mushrooms likaha400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 µg
Boletus boletus443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Mushrooms aspen boqoshaada404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Mushrooms Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 µg
likaha530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Shiitake boqoshaada304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 µg
Mushrooms la shiilay saliidda cuntada1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Boqoshaada la shiilay oo leh baradho519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 µg
Mushrooms la dubay634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 µg
Boqoshaada Hodgepodge97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 µg
Boqoshaada la kariyey baradho515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 µg

Leave a Reply