Waxyaabaha borotiinka ku jira khudaarta iyo miraha (miiska)

Sababta oo ah maadada aad u saraysa ee borotiinka ku jira khudradda leguminous, waxaa la galiyay miis gooni ah

Khudaarta leguminous

magacaWaxyaabaha borotiinka ee ku jira 100gSubagga

(100g)

Karbo

(100g)

Kaloori

(100g)

Soybean (hadhuudh)34.9 Art17.3 Art17.3 Art364 Kcal
Lentils (hadhuudh)24 Art1.5 grams46.3 Art295 Kcal
Mash23.5 Art2 Art46 Art300 Kcal
Digir (duqeyn)23 g1.6 g48.1 Art299 Kcal
Digir (hadhuudh)21 grams2 Art47 Art298 Kcal
Chickpeas20.1 g4.3 g46.1 Art309 Kcal
Digir cagaaran (cusub)5 g0.2 g8.3 g55 Kcal
Digir cagaaran (cuntada qasacadaysan)3.1 Art0.2 g6.5 Art40 Kcal
Digir maraq3 Art1.3 g6.9 Art54 Kcal
Digirta (digiraha)2.5 g0.3 g3 Art23 Kcal

Shaxda oo dhammaystiran oo ah borotiinka

magacaWaxyaabaha borotiinka ee ku jira 100gSubagga

(100g)

Karbo

(100g)

Kaloori

(100g)

Baradho qalalan6.6 Art0.3 g71.6 Art317 Kcal
Garlic6.5 Art0.5 g29.9 Art149 Kcal
Abrikot qalalan5.2 Art0.3 g51 Art232 Kcal
Salad dabocase jiis iyo toon5.1 Art14.2 g7.1 g178 Kcal
Mantaraha5 g0.4 g53 Art242 Kcal
sprouts Brussels4.8 Art0.3 g3.1 Art35 Kcal
Khudaarta tamaandho4.8 Art0 g19 Art102 Kcal
Chamaenerion angustifolium (cagaar)4.7 Art2.8 Art19.2 g103 Kcal
Fern4.6 Art0.4 g5.5 Art34 Kcal
Basasha la shiilay4.5 g13.5 g27.4 g251 Kcal
Cigweed cad (cagaar)4.2 g0.8 g7.3 g43 Kcal
Kaabashka cutlets4.2 g8.2 Art15.3 Art153 Kcal
Burcad dabocase4.1 Art8.1 g24.1 g187 Kcal
Cudurka bocorka4.1 Art6.1 Art16.3 g137 Kcal
Canjeelada Pumpkin4 C7 Art19.8 g158 Kcal
Dhir (cagaar)3.7 Art0.4 g7.6 Art49 Kcal
Karootada cutlets3.4 g6.7 Art19.2 g152 Kcal
Kaabashka Schnitzel3.4 g6.4 Art11.6 g118 Kcal
Basil (cagaar)3.2 g0.6 g2.7 g23 Kcal
Malayga (xididka)3.2 g0.4 g10.5 g59 Kcal
Berdaha qallalay3.1 Art0.8 g57.9 g257 Kcal
Kaabashka Casserole3.1 Art5.2 Art13.5 g114 Kcal
Bishiish qalajiyey3 Art0.4 g57.7 Art254 Kcal
Digirta baradhada3 Art5.9 Art17.5 g136 Kcal
Bocorka Pudding3 Art3.2 g12.3 g92 Kcal
Spinach (cagaarka)2.9 Art0.3 g2 Art23 Kcal
broccoli2.8 Art0.4 g6.6 Art34 Kcal
Baradho la shiilay2.8 Art9.6 Art23.5 Art192 Kcal
Kohlrabi2.8 Art0.1 g7.9 Art44 kalori
Baradhada Zrazy2.8 Art6.4 Art20.3 g152 Kcal
Keega baradhada2.8 Art4.7 Art22 g142 Kcal
Kaabashka la dubay2.8 Art8 Art7.3 g113 Kcal
Caleemaha Dandelion (cagaarka)2.7 g0.7 g9.2 Art45 Kcal
Digirta baradhada2.7 g4.5 g18.6 g127 Kcal
Karootada Casserole2.7 g5 g17.8 g128 Kcal
Zucchini dubay2.7 g10 Art9.7 Art140 kalori
Dharka (cagaarka)2.6 g0.7 g5.5 Art32 Kcal
Salad kaabash cad2.6 g5 g3.1 Art69 Kcal
taariikhaha2.5 g0.5 g69.2 g292 Kcal
Gawsoorka2.5 g0.3 g4.2 g30 Kcal
Salad Radish ah2.5 g5 g2.9 Art67 Kcal
Dill (cagaarka)2.5 g0.5 g6.3 Art40 Kcal
Baradhadu la kariyey likaha2.5 g7.7 Art13.4 Art134 Kcal
plums2.3 g0.7 g57.5 g256 Kcal
Raisins2.3 g0.5 g65.8 g281 Kcal
Ku'saabsan qalajiyey2.3 g0.6 g62.6 g270 Kcal
Maraq leh sorrel2.3 g3.5 g1.8 g48 Kcal
Dabocase Caviar2.3 g6.8 Art11.7 g119 Kcal
Tufaaxa waa la qalajiyey2.2 g0.1 g59 g253 Kcal
Khudaarta cufan2.2 g5.2 Art9.7 Art95 Kcal
Cilantro (cagaar)2.1 g0.5 g3.7 Art23 Kcal
Baradhada la shiiday2.1 g0.8 g14.7 g75 Kcal
Yeruusaalem artichoke2.1 g0.1 g12.8 g61 Kcal
Boorashka Bocorka2.1 g1.7 g15.7 g87 Kcal
Avokado2 Art14.6 Art1.8 g160 Kcal
Baradhadu2 Art0.4 g16.3 g77 Kcal
Cuntada kaabashka2 Art3.3 Art9.2 Art75 Kcal
Leek2 Art0.2 g6.3 Art36 kalori
Baradho la kariyey2 Art0.4 g15.8 g75 Kcal
Maraq saafi ah isbinaajka1.9 g2 Art4 C42 kalori
Cunista khudradda1.9 g4.5 g10.6 g91 Kcal
Dabocase madow1.9 g0.2 g6.7 Art36 kalori
Asparagus (cagaar)1.9 g0.1 g3.1 Art21 Kcal
Caviar squash (qasacadaysan)1.9 g8.9 Art7.7 Art119 Kcal
Sanjabiil (xidid)1.8 g0.8 g17.8 g80 Kcal
kaabash1.8 g0.1 g4.7 Art28 Kcal
Sauerkraut1.8 g0.1 g3 Art23 Kcal
Xididdo la kariyey1.8 g0.1 g9.8 Art48 Kcal
Kaabashka la shiilay1.8 g2.8 Art4.2 g50 Kcal
Caviar eggplant ah (qasacadaysan)1.7 g13.3 Art5.1 Art148 Kcal
Bocor la shiilay1.7 g5.7 Art6.9 Art86 Kcal
Bocor la shiiday1.7 g6.2 Art6.3 Art88 Kcal
Cauliflower shiilay1.7 g3.1 Art3 Art47 Kcal
Cauliflower la kariyey1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
Soo koob1.6 g0.7 g22.4 g109 Kcal
Hilibka digaagga1.6 g3 Art10.3 g75 Kcal
Salad oo basasha cagaaran1.6 g4 C3.3 Art56 Kcal
Baradho la shiiday1.6 g2 Art8.3 g58 Kcal
aronia1.5 grams0.2 g10.9 g55 Kcal
Banana1.5 grams0.5 g21 grams96 kalori
BlackBerry1.5 grams0.5 g4.4 Art34 Kcal
Burdock (xidid)1.5 grams0.2 g17.3 Art72 Kcal
Bees1.5 grams0.1 g8.8 Art42 kalori
Gacmaha1.5 grams0.1 g6.2 Art32 Kcal
Dhir (xidid)1.5 grams0.6 g10.1 Art51 Kcal
Salad (cagaarka)1.5 grams0.2 g2 Art16 Kcal
Sorrel (cagaarka)1.5 grams0.3 g2.9 Art22 kal
Salad yaanyada cusub1.5 grams4.1 Art3.6 Art59 Kcal
Basbaas laga buuxiyey khudaar1.5 grams5.9 Art10.1 Art100 Kcal
Salatul calow1.5 grams8.7 Art5.6 Art108 Kcal
Xarago1.47 g5.3 Art27.1 Art147 Kcal
Casaan roow ah1.4 g0.2 g8.9 Art50 Kcal
basasha1.4 g0.2 g8.2 Art41 Kcal
Parsnip (xidid)1.4 g0.5 g9.2 Art47 Kcal
Salad yaanyada cusub iyo qajaarka1.4 g4.1 Art3.3 Art57 Kcal
Kaabashka la kariyey1.4 g0.1 g4.2 g24 Kcal
Salad laga soo qaaday sauerkraut1.4 g4.9 Art6 C76 Kcal
basasha1.4 g0.2 g8.2 Art41 Kcal
Karootada1.3 g0.1 g6.9 Art35 Kcal
Celery (xididka)1.3 g0.3 g6.5 Art34 Kcal
Karootada la kariyey1.3 g0.1 g6.4 Art33 Kcal
Basbaas macaan (Bulgaariya)1.3 g0.1 g4.9 Art26 Kcal
Basasha cagaaran (qalinka)1.3 g0.1 g3.2 g20 Kcal
Buckthorn badda1.2 g5.4 Art5.7 Art82 kalori
kaabash1.2 g0.2 g2 Art16 Kcal
Kaabashka savoy1.2 g0.1 g6 C28 Kcal
Maraq saafi karootada1.2 g1.8 g4.5 g39 Kcal
Radishes1.2 g0.1 g3.4 g20 Kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 Art37 Kcal
Eggplant1.2 g0.1 g4.5 g24 Kcal
Salad ka soo qajaar cusub1.2 g4 C2.7 g52 Kcal
Bocor la kariyey1.2 g0.1 g4.9 Art26 Kcal
Basasha la shiiday1.2 g4.7 Art7.6 Art79 Kcal
cherry1.1 g0.4 g10.6 g52 Kcal
Nectarine1.1 g0.3 g10.5 g44 kalori
blåbær1.1 g0.6 g7.6 Art44 kalori
Yaanyo (yaanyo)1.1 g0.2 g3.8 g24 Kcal
Zucchini shiilay1.1 g5.9 Art7.5 g88 Kcal
Maraq baradhada1.1 g1.2 g7.8 Art45 Kcal
Bocor1 C0.1 g4.4 Art22 kal
Currants madow1 C0.4 g7.3 g44 kalori
blåbær1 C0.5 g6.6 Art39 Kcal
Qajaar la gurto1 C1 C5.8 g36 kalori
Zucchini waxaa lagu kariyey labeen dhanaan1 C4.7 Art5.9 Art69 Kcal
Cuncun kaabash cusub iyo baradho1 C1.1 g5.4 Art36 kalori
Khamriga0.9 g0.1 g9 grams44 kalori
Biij0.9 g0.1 g9.5 Art45 Kcal
Orange0.9 g0.2 g8.1 g43 Kcal
Lemon0.9 g0.1 g3 Art34 Kcal
Celery (cagaar)0.9 g0.1 g2.1 g13 Kcal
Salad leh qajaar, basal0.9 g5 g2.6 g61 Kcal
Salad yaanyada cusub oo leh basbaas macaan0.9 g4.7 Art4.3 g66 Kcal
Maraq kaabashka0.9 g1.1 g2.5 g24 Kcal
Xashiish qudaar0.9 g0.8 g6.8 Art39 Kcal
Seaweed0.9 g0.2 g3 Art25 Kcal
cherry0.8 g0.2 g10.6 g52 Kcal
Daadi0.8 g0.3 g9.6 Art49 Kcal
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 Kcal
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 g38 Kcal
strawberries0.8 g0.4 g7.5 g41 Kcal
Raspberry0.8 g0.5 g8.3 g46 Kcal
Cambaha0.8 g0.4 g15 Art60 Kcal
Pomelo0.8 g0 g9.6 Art38 Kcal
Cloudberry0.8 g0.9 g7.4 Art40 Kcal
Kaabash, casaan,0.8 g0.2 g5.1 Art26 Kcal
Cucumber0.8 g0.1 g2.5 g14 Kcal
Maraq0.8 g1 C4.1 Art29 Kcal
Maraq Beetroot qabow0.8 g0.2 g6.1 Art30 Kcal
Pickles0.8 g0.1 g1.7 g13 Kcal
Maraqa sauerkraut0.8 g1 C1.5 grams19 Kcal
Garnet0.7 g0.6 g14.5 Art72 Kcal
Berde cusub0.7 g0.2 g12 Art54 Kcal
bambeelmo0.7 g0.2 g6.5 Art35 Kcal
Gooseberry0.7 g0.2 g9.1 Art45 Kcal
Cranberries0.7 g0.5 g8.2 Art46 Kcal
feijoa0.7 g0.4 g15.2 garaam61 Kcal
Rhubarb (cagaarka)0.7 g0.1 g2.5 g16 Kcal
Jam laga helo tangerines0.7 g0.2 g75.9 g294 Kcal
Quince0.6 g0.5 g9.6 Art48 Kcal
Canab0.6 g0.6 g15.4 g72 Kcal
Currants cas0.6 g0.2 g7.7 Art43 Kcal
Qaraha0.6 g0.1 g5.8 g27 Kcal
qaraha0.6 g0.3 g7.4 Art35 Kcal
Zucchini0.6 g0.3 g4.6 Art24 Kcal
Bocor la macmalay0.6 g0.1 g8.9 Art42 kalori
Macaanka Raspberry0.6 g0.2 g70.4 Art273 Kcal
Jam currants madow0.6 g0.1 g72.9 g284 Kcal
Tufaax tufaax ah0.6 g0.2 g19 Art82 kalori
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 Art67 Kcal
Currants cad0.5 g0.2 g8 Art42 kalori
babaygu0.5 g0.3 g10.8 g43 Kcal
karamberriga0.5 g0.2 g3.7 Art28 Kcal
Jam of fersken0.5 g0 g66.8 g258 Kcal
Jam khudaar0.5 g0 g71.6 Art276 Kcal
ku'saabsan0.4 g0.3 g10.3 g47 Kcal
tufaax0.4 g0.4 g9.8 Art47 Kcal
cananaaska0.4 g0.2 g11.5 g52 Kcal
Shan iyo toban jam0.4 g0.2 g70.6 Art273 Kcal
Jam of chokeberry0.4 g0 g74.8 Art387 Kcal
Jam ka soo baxa0.4 g0.3 g74.2 g288 Kcal
Jam tufaax ah0.4 g0.3 g68.2 g265 Kcal
Marmalade tufaax ah0.4 g0 g65 g250 Kcal
Macaanka Strawberry0.3 g0.1 g74 oz285 Kcal
Jam ka soo pears0.3 g0.2 g70.8 g273 Kcal
khudaar bulug0.2 g0.1 g7.9 Art34 Kcal

Leave a Reply